
Presupuesto para unas vacaciones en Nerja: cuánto cuesta según tu estilo
EsNerja·
Planificar el presupuesto para unas vacaciones es fundamental, y Nerja ofrece opciones para todos los bolsillos. Hemos calculado tres perfiles de gasto diario para una pareja, con precios reales de 2026.
Alojamiento
| Tipo | Temporada baja | Temporada alta (jul-ago) |
|---|---|---|
| Hostel/habitación compartida | 25-35€/persona | 35-50€/persona |
| Apartamento turístico (2 pers.) | 50-80€/noche | 90-150€/noche |
| Hotel 3 estrellas | 60-90€/noche | 100-160€/noche |
| Hotel 4 estrellas | 80-130€/noche | 140-220€/noche |
Consulta opciones de alojamiento en Nerja para encontrar lo que mejor se adapte a tu presupuesto.
Comida y bebida
| Concepto | Precio orientativo |
|---|---|
| Desayuno en cafetería (tostada + café) | 3-5€ |
| Menú del día (con bebida) | 10-14€ |
| Comida en chiringuito (plato + bebida) | 12-18€/persona |
| Cena en restaurante medio | 20-35€/persona |
| Cena en restaurante premium | 40-60€/persona |
| Caña de cerveza | 2-3€ |
| Compra supermercado (día/2 personas) | 20-30€ |
Actividades
| Actividad | Precio por persona |
|---|---|
| Cuevas de Nerja | 15€ (adulto) |
| Kayak Nerja-Maro | 25-40€ |
| Paseo en barco | 20-35€ |
| Snorkel guiado | 25-35€ |
| Moto de agua | 60-90€ (30 min) |
| Senderismo (Río Chillár, acantilados) | Gratis |
| Playa | Gratis (hamaca: 6-8€) |
Transporte
| Concepto | Precio |
|---|---|
| Bus Málaga-Nerja (ALSA) | 5-7€ (trayecto) |
| Taxi aeropuerto-Nerja | 80-100€ |
| Alquiler de coche (día) | 25-50€ |
| Gasolina (depósito) | ~60€ |
| Bus urbano Nerja | 1,20€ |
| Parking público (día) | Gratis-5€ |
Más detalles en nuestra guía de cómo llegar a Nerja y taxis.
Presupuesto diario por perfil (pareja)
| Mochilero | Estándar | Premium | |
|---|---|---|---|
| Alojamiento | 50€ | 90€ | 170€ |
| Comida | 30€ | 60€ | 120€ |
| Actividades | 0€ | 30€ | 70€ |
| Transporte | 5€ | 15€ | 30€ |
| TOTAL/DÍA | 85€ | 195€ | 390€ |
| 7 NOCHES | 595€ | 1.365€ | 2.730€ |
Consejos para ahorrar
- Temporada: Viaja en mayo-junio o septiembre-octubre. Los precios bajan un 30-40% respecto a agosto y el clima sigue siendo excelente.
- Alojamiento: Un apartamento con cocina permite ahorrar mucho en comidas.
- Compra en supermercado: Para desayunos y almuerzos de playa, el supermercado es tu aliado.
- Actividades gratuitas: Senderismo, playas y pasear por los pueblos son gratis.
- Menú del día: Casi todos los restaurantes ofrecen menú entre semana por 10-14€ con primer plato, segundo, postre y bebida.
¿Te ha resultado útil este artículo?
Valora este artículo para ayudar a otros visitantes.
